<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Finansowe fakty</title>
	<link>http://www.finansowefakty.eu</link>
	<description>Fakty z rynków finansowych. Finanse i bankowość</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2009 21:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Czy to już koniec?</title>
		<description>Czy to już koniec? Takie właśnie pytanie, zaczyna sobie zadawać coraz większa liczba inwestorów w konteksie panującej recesji. W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej pozytywnych informacji dotyczących stanu światowej gospodarki. Oczywiście oczy są głównie skierowane na kraj, który cały kryzys zapoczątkował, czyli na USA. Indeks zaufania wśród małych firm ...</description>
		<link>http://www.finansowefakty.eu/2009/05/12/czy-to-juz-koniec/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Koniec kryzysu na polskiej giełdzie?</title>
		<description>Ostatnie tygodnie na polskiej giełdzie mogły skłonić do przekonania, iż kryzys, który przez długi czas panował na naszej giełdzie, jest już za nami. Zachowanie inwestorów w ostatnim okresie było podobne do tego z najlepszych czasów, gdy były pokonywane kolejne rekordy. Wszystko to odbywało się przy umiarkowanie wysokich obrotach. Do tego ...</description>
		<link>http://www.finansowefakty.eu/2009/05/11/koniec-kryzysu-na-polskiej-gieldzie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Opinie analityków - między bajki włożyć?</title>
		<description>Obserwując ostatnie artykuły analityków dotyczące sytuacji na giełdach światowych czy też na rynku walutowym można dość szybko zauważyć - 99% analiz się nie sprawdza. Zazwyczaj jest tak, jak tylko analitycy twierdzą, że złoty zacznie się umacniać, to się osłabia i na odwrót. Po co więc te analizy? No właśnie...

W zasadzie ...</description>
		<link>http://www.finansowefakty.eu/2009/03/13/opinie-analitykow-miedzy-bajki-wlozyc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stopy szwajcarskie znowu w dół - LIBOR poniżej 1 procent?</title>
		<description>W dniu dzisiejszym bank w Szwajcarii obniżył stopy procentowe o kolejne 0,5%, co skutkuje tym, że LiBOR 3 miesięczny dla franka szwajcarskiego powinien wkrótce spaść do przedziału 0,5 -1 %. Co to oznacza dla kredytobiorców, którzy spłacają kredyty we frankach szwajcarskich? Sprawdźmy.

Trzeba zauważyć, że to kolejna wielka obniżka stóp procentowych ...</description>
		<link>http://www.finansowefakty.eu/2008/12/11/stopy-szwajcarskie-znowu-w-dol-libor-ponizej-1-procent/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nowe DNO giełdy w USA</title>
		<description>W dniu 20 listopada wskaźnk S&#38;P 500 osiągnął najniższy poziom od 1997. Można zatem mówić już o prawdziwym giełdowym horrorze patrząc na to, że indeksy wróciły do poziomu sprzed ponad 11 lat.

A jeszcze niedawno wydawało się, że dno zostało już osiągnięte i zostało miejsce tylko na wzrosty. Jak widać było ...</description>
		<link>http://www.finansowefakty.eu/2008/11/21/nowe-dno-gieldy-w-usa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stało się - Lehman Brothers zbankrutował</title>
		<description>Stało się. Jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie, Lehman Brothers zbankrutował. Jest to pierwsza z "ofiar" kryzysu na rynku nieruchomości wśród największych instytucji finansowych w USA. Jeszcze do niedzieli pokładano na dzieje na na uratowanie Lehman Brothers. Jednak informacje, które napłynęły w niedzielę, a mianowicie fakt, iż amerykański rząd ...</description>
		<link>http://www.finansowefakty.eu/2008/09/15/stalo-sie-lehman-brothers-zbankrutowal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Słaby tydzień na GPW</title>
		<description>Kończący się tydzień nie był korzystny dla inwestorów inwestujących na warszawskim parkiecie. Nie pomogły nawet informacje z początku tygodnia o rządowej pomocy w wysokości milionów dolarów dla Fannie Mae i Freddie Mac. Uwaga inwestorów skupiona będzie teraz na jednym z największych banków w USA - Lehman Brothers, który stoi na ...</description>
		<link>http://www.finansowefakty.eu/2008/09/12/slaby-tydzien-na-gpw/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Koniec potęgi Lehman Brothers</title>
		<description>Jeden z największych banków na świecie Lehman Brothers podobnie jak każda instytucja na amerykańskim rynku finansowym przeżywa poważne problemy. Zarządzający Lehman Brothers postanowili pozbyć się ponad 30 mld USD nieruchomości. Dodatkowo planowana jest też obniżka dywidendy. Te działania mają doprowadzić do odbudowy zaufania wśród inwestorów i wzrostu rentowności banku. Inwestorzy ...</description>
		<link>http://www.finansowefakty.eu/2008/09/11/koniec-potegi-lehman-brothers/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Odwrót inwestorów od rynków wschodzących</title>
		<description> Sytuacja polityczna, która wytworzyła się wokół Gruzji spowodowała wśród inwestorów i ekonomistów duży niepokój. Zarówno Stany Zjednoczone jak i Unia Europejska zapowiadają sankcje zarówno polityczne jak i gospodarcze wobec Rosji. Wypowiedzi polityków spowodowały więc panikę na rosyjskim parkiecie. W ciągu kwartału tamtejszy indeks RTS stracił ponad 40%. Należy pamiętać, ...</description>
		<link>http://www.finansowefakty.eu/2008/09/11/odwrot-inwestorow-od-rynkow-wschodzacych/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wskaźniki makroekonomiczne zaszkodziły giełdom</title>
		<description>Podczas dzisiejszej sesji na GPW wszystkie indeksy zanotowały duże spadki. WIG20 jak i indeks szerokiego rynku WIG straciły na dzisiejszej sesji ponad 2%. Wszystko to odbywało się przy raczej słabych obrotach wynoszących niecałe 900 mln zł. Przyczyn dzisiejszych spadków na warszawskim parkiecie należy upatrywać w słabych danych makroekonomicznych.  Jednym z ...</description>
		<link>http://www.finansowefakty.eu/2008/08/19/wskazniki-makroekonomiczne-zaszkodzily-gieldom/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

